Namenlijst begraafplaats Annerveen Spijkerboor

De begraafplaats van Annerveen ligt tussen het veenkoloniaal dorp Annerveenschekanaal en het dorp Spijkerboor. De vervening van het gebied, begonnen in 1771, trok arbeiders uit de wijde omgeving van Groningen, Friesland en ook uit Duitsland. Langzaam maar zeker ontstond er een dorp met middenstand, school en boerderijen. Tot de bouw van een kerk werd in 1834 besloten en deze werd in 1835 gerealiseerd.

 

Aanvankelijk behoorde Annerveenschekanaal, met de dorpen Oud- en Nieuw Annerveen, Spijkerboor, Eexterveen en Eexterveenschekanaal kerkelijk tot de kerk van Anloo. Nu hadden ze wel een eigen kerk, maar toch werd er nog steeds in Anloo begraven. Twee uur gaans en daarbij in de natte perioden van het jaar nauwelijks begaanbare wegen deed al snel de behoefte opkomen aan een eigen begraafplaats. Eerst in 1856 werd aan de Nederlandse Hervormde Gemeente van Annerveen door de burgerlijke gemeente van Anloo vergunning verleend tot het stichten van een begraafplaats. Niet bij of om de kerk. De wettelijke bepalingen lieten dat niet toe. De begraafplaats kwam op een perceel aan de weg tussen Annerveenschekanaal en Spijkerboor. Dat er in het gebied een zekere welstand ontstond is herkenbaar aan de stèles en grafmonumenten.

 

Opvallend zijn de stèles met grafsymboliek en grafdichten, zoals die op het familiegraf van het echtpaar Steenge-Lambers en hun zoon Gezinus. Heel poëtisch is het grafdicht op de stèle van Margaretha Gezina Lambers, die in 1913 op 59 jarige leeftijd overleed:

hoor! ‘t ruischt door

het gras van de zode

omhoog, niet benêen

is uw doode.

 

Twee jaar later, in 1915, sterft de zoon Gezinus. Hij is nog maar 24 jaar oud. Zoals op de stèle staat: ten gevolge van het onweer. Een kort gedicht dat in het rijm zo kan aansluiten bij het grafdicht van zijn moeder:

rust zacht geliefde

doode, we missen

u zoo noode.

 

 

Berend Steenge overlijdt 16 jaar na zijn echtgenote en ruim 14 jaar na de dood van hun zoon Gezinus. Geen grafdicht, maar één zin, die zijn leven als landbouwer kenmerkte:

hij werkte zoolang

het dag was.

 

 

Alfabetisch

 

voornaam - achternaam - geboortedatum - datum overlijden - leeftijd - partner van:

 

B

Jantje Bastiaans 17-01-1943 28-04-1945 2

Lamert Bastiaans 27-09-1883 21-11-1959 76 Roossien

Wilmina Rolina Bentum 31-12-1884 20-05-1950 65 Vos 

Jan Boerma 01-12-1887 28-06-1908 20 

Lammechien Boerma 26-11-1863 26-07-1935 71 Oldenziel 

Lucas Boerma 28-06-1892 09-01-1910 17 

Lukas Boerma 26-09-1861 28-10-1937 76 Steenge 

Meinardus Boerma 09-01-1894 09-06-1897 3 

Pieter L. Boerma 15-10-1828 20-04-1894 65 Steenge 

Harm Boven 16-01-1842 11-07-1905 63 Westers  

Aaltje Broekema 07-06-1855 04-04-1944 88 Roossien 

Harm Broeksma 29-06-1872 01-10-1946 74 Hoving 

Jantje Brons 31-08-1835 21-04-1871 35 Post 

Klaas W Brons 12-04-1793 27-05-1885 92 Jonker 

Lutgerdina Brons 11-09-1826 01-06-1908 81 

Willem K Brons 25-06-1828 22-02-1912 83 Moesker 

Harm Brouwer 24-11-1859 16-05-1943 83 Menting 

Geert Buining 30-05-1904 13-01-1993 88 Schuiling 

D

Grietje van Dalen 15-10-1892 24-08-1910 17 

Hindrika Catrina van Dalen 19-08-1899 01-11-1910 11 

Jan van Dalen 07-06-1857 31-10-1923 66 Munnik 

Jeichien van Dalen 24-02-1850 20-03-1926 76 Kammer 

Aaffien Dekker 22-08-1844 04-03-1917 72 Gernaat 

Elizabeth Dekker 07-07-1883 30-10-1926 43 Kielema 

Harmannus Dieterman 18-08-1845 18-07-1930 84 Udema 

Otto Dieters 06-12-1912 05-06-1924 11 

Janna Dik 08-09-1829 28-01-1904 74 Schoonbeek

E

Geesje Eggens 09-09-1848 16-07-1910 61 Smith

F

Grietje Floris 19-06-1878 29-11-1957 79 Dieters 

Aaltje Fransen 30-03-1883 19-12-1953 70 Rijnberg 

G

Albert Gernaat 15-03-1864 17-07-1944 80 

Elisabeth Gernaat 26-05-1874 23-05-1970 95 

Henderikus Gernaat 11-12-1879 27-06-1945 65 

Luitje Gernaat 01-03-1877 08-01-1948 70  

Luitje Gernaat 29-01-1840 10-06-1912 72 Dekker 

Roelfien Gernaat 07-03-1882 08-07-1951 69 

Trijntje Gernaat 20-01-1868 12-08-1920 52  

Henderkien Groen 07-01-1846 17-04-1918 72 Nieweg 

H

Grietje Hamming 08-12-1815 23-06-1901 85 Steenge  

Berentje Haverkamp 21-08-1859 07-03-1929 69 Lamein 

Geertje Heeres 05-01-1899 01-09-1990 91 Poelman 

Dietje Hilbrink 10-12-1867 01-12-1929 61 Hoving 

Evert Hogen-Esch 06-11-1901 29-08-1987 85 Kammer 

L Hogenesch 01-06-1790 30-10-1862 72 Steenge 

Janna Hoiting 13-09-1875 06-04-1968 92 Meinders 

Jantien Hoiting 02-09-1870 14-04-1919 48 Hoving  

Berend Hoving 17-08-1864 28-07-1937 72 Hoiting 

Catharina Henderika Hoving 15-02-1909 10-05-1914 5 

Geessien Hoving 07-06-1853 28-07-1946 93 Speelman 

Henderina Hoving 22-09-1913 01-03-1915 1 

Jan Hoving 18-01-1864 09-01-1928 63 Hilbrink 

Jantien Hoving 28-06-1852 13-06-1907 54 Sloots 

Jeichien Hoving 07-01-1842 23-03-1929 87 Meertens 

Riena Hoving 29-07-1876 14-12-1956 80 Broeksma  

Albertje Detmers Hubbeling 14-08-1855 10-10-1892 37 Boerma 

Boelem Hubbeling 25-07-1802 27-12-1882 80 Runeman 

Detmer Hubbeling 06-01-1831 06-05-1911 80 Meijering  

Gezinus Hubbeling 02-06-1863 05-10-1941 78 Schuiling 

Jan Boelems Hubbeling 27-10-1833 31-12-1890 57 

Harmke Huisman 22-04-1860 18-12-1920 60 Wuffing 

J

Harm de Jonge Jonge  

Harm de Jonge 26-10-1867 29-03-1934 66 Jonge

Trijntje de Jonge Jonge 

Trijntje de Jonge 22-10-1875 08-12-1944 69 Jonge

Fenna J Jonker 05-08-1803 02-01-1878 74 Brons  

Jantien Julsing 02-03-1859 10-03-1936 77 Veen 

K

Christina Kammer 25-06-1901 24-07-1986 85 Hogen-Esch 

Geesje Kammer 16-12-1872 21-11-1960 87 Schuiling 

Jantje Kammer 28-07-1868 08-10-1943 75 Schuiling 

Roelof Kammer 13-11-1858 20-03-1926 67 Dalen 

Roelof Kammer 06-01-1860 05-01-1942 81 Meijering 

Marchien Kersten 21-03-1841 31-12-1929 88 Klooster 

Jochem Kielema 14-04-1915 20-04-1963 48 

Jannes Klooster 01-12-1850 27-04-1935 84 Kersten 

Jan Freerk Kremer 11-09-1907 19-11-1965 58 

Egbertien Kruizinga 25-03-1870 21-03-1920 49 Noordhoek 

L

Roelfien van der Laan 09-02-1870 30-01-1958 87 Timminga 

Uildrik Lamein 23-12-1858 16-03-1935 76 Haverkamp 

Egbert Lugies 26-06-1894 06-04-1968 73 

M

Geesje Meertens 03-08-1871 29-07-1926 54

Hendrik Meertens 17-08-1844 02-08-1920 75 Hoving 

Hendrik Meertens 17-08-1876 21-02-1951 74 

Hinderkien Meertens 18-05-1879 26-09-1952 73 

Jan Meijering 07-10-1874 11-10-1970 96 Tepper 

Jantiena Meijering 27-10-1830 28-05-1898 67 Hubbeling  

Trijntje Meijering 20-11-1870 25-02-1954 83 Kammer  

Geessien Meinders 10-07-1842 01-03-1925 82 Wilbers 

Harmtien Meinders 03-10-1898 17-02-1933 34 Koning 

Jannes Meinders 13-10-1905 31-05-1981 75 

Roelof Meinders 10-09-1904 01-01-1931 26 

Willem Meinders 13-05-1882 14-02-1976 93 Sloots 

Willem Meinders 01-06-1868 06-03-1959 90 Hoiting 

Willem Meinders 03-09-1867 29-04-1941 73 Meringa 

Albertje Menting 24-08-1867 04-05-1943 75 Brouwer 

Grietien Meringa 21-04-1880 22-12-1968 88 Meinders 

Grietje Moesker 26-10-1847 30-07-1914 66 Brons 

Grietje Mulder 13-07-1909 30-08-1961 52 Schuiling 

Grietje Munnik 04-04-1864 01-03-1949 84 Dalen 

N

Leentje E Niemeijer 06-12-1812 23-01-1891 78 Moesker 

Hendrik Nieweg 16-10-1860 27-12-1921 61 Groen 

Aaltje Noordhoek 08-07-1897 15-08-1921 24 

Meine Noordhoek 29-10-1867 27-10-1948 80 Kruizinga 

O

Gosen Oldenziel 21-02-1870 06-02-1949 78 Boerma 

Heilina Oldenziel 17-06-1872 28-01-1955 82 Wuffing 

P

Aaltien Piening 08-10-1888 17-03-1981 92 Poelman 

Egbert Poelman 20-04-1869 04-01-1950 80 Vedder 

Jan Poelman 24-02-1890 09-09-1963 73 Piening 

Jan Poelman 03-11-1895 11-07-1963 67 Heeres 

Aaldrik Pot 17-01-1880 03-10-1963 83 Woppenkamp 

Hendrik Pot 06-09-1912 17-02-1927 14

Willem Pot 29-08-1893 28-10-1918 25 Sterenborg 

R

Elziena Rijnberg 16-02-1877 13-11-1920 43 Driesens 

Hindrik Rijnberg 14-03-1869 31-05-1942 73 Fransen 

Hendrik Roetert 15-08-1861 19-04-1916 54 Schut

Henderik Roossien 30-03-1852 18-04-1928 76 Broekema

Jantje Roossien 30-05-1888 01-01-1972 83 Bastiaans 

Albertje Jans Runeman 15-03-1804 03-07-1869 65 Hubbeling

S

Hendrik Schoonbeek 10-06-1828 02-04-1917 88 Dik 

Aaltien Schuiling 18-08-1862 28-01-1945 82 Hubbeling 

Egge Schuiling 04-06-1826 18-01-1886 59 Hovingh 

Evert Schuiling 01-01-1865 01-02-1925 60 Kammer 

Geert Schuiling 06-10-1902 26-04-1981 78 Mulder 

Geziena Schuiling 09-02-1904 29-11-1979 75 Buining 

Lucas Schuiling 16-12-1866 09-11-1929 62 Kammer 

Roelofje Sijbring 03-08-1883 29-08-1972 89 Speelman 

Elziena Sloots 01-08-1899 16-02-1936 36 

Geert Sloots 18-02-1847 02-10-1925 78 Hoving 

Grietje Sloots 25-01-1886 20-12-1917 31 Lottering 

Jantien Sloots 21-01-1859 16-04-1943 84 Sloots 

Jeichina Sloots 22-07-1883 29-11-1953 70 Meinders 

Roelf Sloots 03-02-1856 01-09-1932 76 Sloots 

Roelof Sloots 19-01-1899 05-05-1941 42 Uiterwijk 

Daniel Smith 22-09-1854 29-10-1929 75 Eggens 

Harm Speelman 29-12-1881 03-09-1921 39 Veen 

Jacob Speelman 06-09-1879 23-01-1942 62 Sijbring 

Reinder Speelman 26-07-1853 06-03-1946 92 Hoving 

Hinderkien Steenge 04-08-1866 30-11-1923 57 Boerma 

Hindrik Steenge 17-12-1830 21-01-1866 35 

Metje Steenge 03-11-1827 06-09-1918 90 Boerma 

Willem Steenge 11-08-1816 26-03-1876 59 

Grietje Sterenborg 20-02-1856 07-01-1939 82 Pot 

Annechien Stukje 04-02-1886 17-01-1970 83 Wuffing 

T

Janna Tepper 23-03-1877 15-02-1968 90 Meijering 

Hemmo Timminga 24-01-1856 18-09-1929 73 Laan 

Catharina Tuil 24-02-1876 26-06-1928 52 Schoonbeek 

U

Anna Udema 11-02-1848 20-12-1928 80 Dieterman 

Geesje Uiterwijk 23-10-1903 05-12-1999 96 Sloots 

V

Roelfien Vedder 24-11-1872 19-04-1950 77 Poelman 

Grietien van der Veen 14-03-1891 12-11-1962 71 Speelman 

Harm van der Veen 04-08-1901 23-09-1901 

Harm van der Veen 29-09-1902 03-09-1943 40 Rossing 

Jacoba van der Veen 25-01-1889 14-07-1900 11 

Jan van der Veen 13-03-1857 13-09-1954 97 Julsing 

Pieter K. te Velde 

Jan Vos 23-04-1883 29-08-1958 75  

Jantina Vos 27-02-1881 13-08-1888 7 

Jantinus Vos 06-02-1891 03-07-1891  

Reint Vos 25-02-1887 30-09-1962 75 Bentum 

W

Welmtje Westers 09-03-1843 21-07-1923 80 Boven 

Geert Wilbers 03-11-1840 26-05-1925 84 Meinders 

Jacob Wilbers 24-03-1875 12-03-1927 51 Raspe 

Annechien Woppenkamp 06-09-1879 07-01-1965 85 Pot 

Harm Goozen Wuffing 27-07-1899 19-07-1920 20 

Jan Wuffing 28-01-1856 28-04-1937 81 Huisman 

Klaas Wuffing 18-08-1867 30-01-1946 78 Oldenziel 

Roelof Wuffing 20-10-1882 15-09-1945 62 Stukje