Namenlijst Rooms Katholieke begraafplaats Enter
De oudste begraafplaats van Enter, waarschijnlijk al van voor de Tachtigjarige oorlog, lag aan de huidige Dorpsstraat.Toen in 1709 de Hervormde kerk werd gebouwd werd de begraafplaats verplaatst naar de hof rond de kerk. In plaatsen waar veel oudere kerken waren werd al eeuwen rond de kerk begraven. Ook in de kerken werden er mensen begraven.
De oude begraafplaats aan de Julianastraat uit 1853
In de Hervormde kerk in Enter kostte het f. 6 om in de kerk begraven te worden. Zo,n graf werd na een bepaalde tijd geruimd. Als je een erfelijk graf wilde kostte dat f. 16. Veel mensen wilden graag in de kerk begraven worden. Een gepaste tijd na de begrafenis kwam het markebestuur dan langs om de f. 6 te incasseren. Het kwam steeds vaker voor dat de familie niet betaalde om allerlei reden. In 1729 verzoekt het markebestuur aan de Drost van Twente om de wanbetalers te mogen vervolgen.”Want”schreven ze: “Op deze manier zal de kerk van lijken vervuld worden en het kerkhof leeg blijven”. De drost gaf toestemming om de betrokkenen gerechtelijk te vervolgen en blijkbaar is het probleem dan opgelost.
In 1743 werd er een “glint” (hek) om het kerkhof gemaakt voor f. 227. In 1752 werd besloten dat er niemand behalve de dominee, zijn vrouw en inwonende kinderen gratis in de kerk begraven mochten worden. In de Franse Tijd, in 1804, kwam er een verbod op het begraven in kerken. In 1813 werd dit verbod door Koning Willem 1 weer opgeheven tot er in 1829 een definitief verbod kwam.
In 1853 was het kerkhof vol. Door de gemeente Wierden, die verantwoordelijk was voor de begraafplaatsten, werd in dat jaar een nieuw kerkhof ingericht aan de latere Julianastraat. De R.K. Parochie van de H. Antonius Abt kreeg toestemming van de gemeente om zelf een begraafplaats in te richten. De Bisschop van Utrecht drong aan dat Katholieken in gewijde grond begraven moesten worden. Voor f. 236 werd een stuk grond aan de Kruisweg (de latere Disselsweg) gekocht en als kerkhof ingericht. Pastoor Volmbroek van Rijssen werd in 1860 hier begraven omdat in Rijssen geen Katholieke begraafplaats was.
Wettelijk was het toen voorgeschreven dat begraafplaatsen minstens 50 meter uit de bebouwde kom gelegen moesten zijn. In 1853 was aan de Kruisweg helemaal geen bebouwing aanwezig. Tussen de Kruisweg en de Dorpsstraat was over de volle lengte nog een brede strook landbouwgrond aanwezig. De R.K. begraafplaats lag dus helemaal vrij in de es. Dat goldt ook voor de Algemene begraafplaats aan de latere Julianastraat. Ook hier lag een brede strook landbouwgrond tussen de begraafplaats en de Dorpsstraat. Het eerste huis van de bebouwde kom was het huis van schoolmeester Leestemaker waar later Prakken woonde.
De begraafplaatsen werden geleidelijk omringd door bebouwing. Dit was voor de gemeente Wierden aanleiding om in 1932 de Algemene begraafplaats te verplaatsen naar de Weitakkersweg. De Katholieke begraafplaats bleef om financiёle reden aan de Disselsweg en kreeg van de gemeente ontheffing van de bepalingen omtrent de bebouwde kom.
Op de R.k. begraafplaats worden al jaren geen nieuwe grafrechten uitgegeven. Ruim twintig jaar geleden werd de Algemene begraafplaats aan de Weitakkersweg uitgebreid. Bij deze gelegenheid werd een gedeelte van de uitbreiding als Katholieke begraafplaats ingewijd.
Alfabetisch
voornaam - achternaam - geboortedatum - datum overlijden - leeftijd - partner van:
A
Johanne Theodorus Aaldering 06-02-1912 29-05-1983 71
Jo Altena 14-06-1920 24-08-2005 85 Wolters
Maria Wilhelmina Altink 07-05-1903 05-07-1969 66
Antonissen
Antonia Hendrika Antonissen 09-05-1914 21-09-1993 79 Coesant
Hermanus Johannes Antonissen 01-05-1917 27-03-1986 68 Spijkerman
Bernardus Asbroek 29-04-1891 04-05-1963 72 Schrooten
Bernardus Asbroek 29-04-1891 04-05-1963 72 Schrooten
Geertruida Asbroek 01-03-1896 12-02-1986 89 Wolters
Gerard Asbroek 19-10-1924 08-05-1968 43 Boerrigter
Gerrit Jan Asbroek 21-11-1897 26-03-1989 91
Gerrit Johannes Asbroek 31-07-1929 18-03-1976 46
Gradus Johannes Asbroek 31-07-1904 12-09-1994 90
Jan Asbroek 21-12-1894 13-07-1978 83 Wierike
Jannes Asbroek 09-02-1907 24-03-1980 73
Johannes Asbroek 02-11-1885 11-04-1966 80 Haarhuis
Hendrikus Averdijk 07-05-1917 29-12-1962 45 Homan
Jan Averdijk 11-08-1914 06-04-1995 80 Bentert
Jan Jozef Averdijk 14-03-1925 30-10-2008 83
Johan Averdijk 15-07-1948 01-12-2005 57
Johanna Willemina Averdijk 22-12-1908 27-10-1992 83 Rosink
B
Aleida Bekhuis 06-11-1881 13-08-1923 41 Rutjes
Berend Jan Bekhuis 03-10-1889 07-12-1971 82
Gerhardus Johannes Bekhuis 03-09-1912 25-12-1971 59 Woolderink
Hendrikus Bekhuis 03-06-1917 19-03-2001 83 Krooshoop
Henk Bekhuis 20-04-1951 11-10-1985 34
Johan Bekhuis 28-02-1919 07-05-1983 64 Mulder
Maria Bekhuis 28-02-1909 11-01-1990 80 Spenkelink
Hermien Bekke 03-07-1947 26-05-1991 43
Johanness Henricus Wihelmus Benschop 25-05-1878 01-02-1946 67 Van Ierssel
Johanna Bentert 24-07-1921 05-10-1987 66 Averdijk
Alexander Berg 12-11-1940 23-12-1984 44
Anna G.M. ten Berge 22-08-1901 18-09-1978 77 Lammertink
Arnolda Hendrika ten Berge 15-01-1906 02-04-1977 71 Kuipers
Bennie ten Berge 07-12-1944 23-12-1983 39
Berendina ten Berge 19-09-1905 13-07-1988 82 Slaghekke
Bernardus Johannes ten Berge 15-09-1903 19-05-1970 66 Kamphuis
Dina ten Berge 02-11-1921 04-08-2004 82
Geertruida Johanna ten Berge 27-09-1916 28-09-2002 86 Bloem
Gerard ten Berge 17-08-1918 23-07-1994 75
Gerardus Antonius ten Berge 07-04-1903 20-12-1981 78 Effink
Gerardus Johannes ten Berge 25-01-1912 31-08-1986 74 Rutenfrans
Gerhard ten Berge 14-10-1896 20-08-1972 75 Lammertink
Gerharda ten Berge 11-03-1885 03-05-1973 88 Schrooten
Gerhardus Johannes ten Berge 05-12-1910 02-09-1986 75 Schrooten
Gerritdina Maria ten Berge 20-08-1908 07-06-1997 88
Geziena ten Berge 10-11-1898 19-04-1987 88
Graats ten Berge 30-09-1917 10-05-1995 77 Wolf
Hendrik ten Berge 28-05-1927 19-07-2008 81 Geels
Hendrika Gerharda ten Berge 10-03-1891 10-07-1974 83 Slaghekke
Hendrika Maria ten Berge 20-08-1891 11-09-1937 46
Hendrikus Johannes ten Berge 11-12-1895 10-02-1976 80
Herbert ten Berge 10-03-1973 16-03-1989 16
Herman ten Berge 18-10-1930 20-08-1988 57 Hendriksen
Hermina Francisca Theresia ten Berge 10-07-1927 25-10-1988 61 Morsink
Johan ten Berge 12-09-1912 06-01-1986 73
Johannes ten Berge 26-12-1906 19-07-1992 85
Johannes ten Berge 07-02-1876 19-08-1960 84 Homan
Johannes Wilhelmus ten Berge 08-08-1893 09-05-1990 96 Spoelder
Joost ten Berge 14-10-1981 15-05-1982
Leidy ten Berge 01-09-1923 31-01-2006 82 Van Bloem
Ronald ten Berge 15-10-1987 15-10-1987
Truus ten Berge 02-11-1945 17-03-2019 73
Wilhelmus J.A. ten Berge 05-07-1926 26-11-1981 55 Heering
Yvonne ten Berge 28-09-1960 27-08-1971 10
Ziena ten Berge 06-11-1905 22-07-1997 91 Schreijer
Gerharda Johanna Beusink 26-03-1896 09-01-1997 100 Schoenaker
Gerhard van Bloem 20-08-1920 07-10-1970 50 Ten Berge
Hendrik van Bloem 27-12-1922 03-06-1991 68 Nahuis
Johan van Bloem 02-08-1911 11-06-1974 62 Berge
Rudy van Bloem 31-05-1963 04-02-1982 18
Aleida Blokhorst 02-12-1897 10-11-1981 83 Homan
Arnoldus Gerardus Blokhorst 20-02-1916 20-11-1979 63
Geertruida Blokhorst 02-04-1906 26-05-1981 75 Hanstede
Hendrikus Johannes Blokhorst 10-02-1896 18-04-1983 87
Riek Boerrigter
Gezina Hermina Bokdam 29-09-1892 17-05-1980 87 Schuttenbeld
Elisabeth Boks 17-08-1913 29-03-2003 89
Hermanus Wilhelmus Boks 23-01-1883 05-07-1976 93
Bernasina Johanna Hendrika Bolscher 02-01-1902 05-04-2000 98 Lammertink
Geertrudes Bolscher 15-05-1903 18-02-1981 77 Jansen
Gerard Bolscher 14-06-1946 02-05-1987 40
Gerhardus Bernardus Bolscher 14-05-1905 20-10-1986 81
Hendrik Bolscher 09-12-1893 02-03-1968 74 Lentferink
H.J. Borghuis 08-01-1921 25-10-2008 87
Geertruida van den Bos 01-06-1904 09-06-1994 90 Krake
Albertus Braamhaar 21-01-1917 06-02-1961 44 Woolderink
Albertus Franciscus Laurentius Braamhaar 26-01-1925 11-07-2010 85 Westerink
Albertus Hendrikus Braamhaar 29-06-1905 18-07-1980 75 Otten
Frederikus Braamhaar 25-05-1904 31-01-1967 62 Freriksen
Geertruida J. Braamhaar 06-10-1901 31-08-1986 84 Freriksen
Gerhard Braamhaar 03-09-1918 10-12-1978 60 Mulder
Gerhardus Engelbertus Braamhaar 31-10-1910 06-10-1976 65 Brandriet
Grada Gerridina Braamhaar 28-03-1915 20-03-1987 71 Grouve
Hendrika Johanna Braamhaar 30-07-1908 20-02-1997 88 Zwienenberg
Henk Braamhaar 15-08-1947 26-08-1977 30
Hermina Johanna Braamhaar 04-01-1910 03-03-2000 90 Kamphuis
Johanna Braamhaar 17-05-1918 02-06-1998 80 Brok
Johanna Braamhaar 28-03-1912 20-10-1988 76 Lubbers
Johanna Berendina Braamhaar 15-02-1917 29-06-1987 70 Brok
Johanna Berendina Braamhaar 01-08-1908 08-01-1988 79 Slag
Johanna Gerritdina Braamhaar 11-10-1921 13-07-2017 95 Otten
Marinus Braamhaar 11-07-1947 18-04-1993 45
Ria Braamhaar 09-10-1943 07-12-1944 1
Ruby Braamhaar 07-11-1988 20-03-1989
G.M. Braker 12-04-1892 06-02-1973 80 Spaai
Albertus H.G. Brandriet 07-12-1932 01-12-1981 48
Bernard Albertus Brandriet 12-10-1907 08-02-1994 86 Spoelder
Gerrit Brandriet 30-12-1924 11-06-1974 49 Lammertink
Johanna Berendina Brandriet 01-12-1911 29-11-1973 61 Braamhaar
Maria ten Breteler 12-05-1924 24-01-2015 90 Geels
Nieck uit het Broek 19-08-1995 19-08-1995
Gerhardus Johannes Brok 01-09-1911 05-10-1984 73 Braamhaar
Gerrit Jan Marinus Brok 17-09-1912 30-06-1989 76 Braamhaar
Gesiena Maria Brok 08-05-1896 03-09-1971 75 Lammertink
Hendricus Brok 17-06-1881 11-12-1963 82 Freriksen
Hermanna Maria Brok 29-03-1927 07-11-1996 69
Johanna Gerharda Brok 05-02-1920 11-12-1996 76 Rutenfrans
Johanna Maria Brok 14-01-1891 03-12-1960 69 Rutenfrans
Johanna Maria Brok 20-10-1919 21-04-1981 61
Johannes Antonius Brok 13-03-1893 02-12-1970 77 Schrooten
Johannes M. Brok 02-06-1922 12-11-1995 73 Wolters
Maria Hermina Brok 06-11-1917 26-07-2002 84 Overvelde
Theodora Johanna Brok 11-02-1914 30-04-2000 86 Homan
Johanna Maria Bulthuis 25-04-1903 15-12-1979 76 Pouwel
Petrus Johannes Buur 09-10-1923 14-02-1982 58 Oude Groeniger
C
W.G.M. Castrikum 06-02-1915 20-12-1995 80
Johanna ten Cate 14-07-1882 17-01-1968 85 Tiehuis
Bernardus Gerhardus van Coesant 29-07-1944 31-07-1998 54 Meulman
Bernardus Gerhardus van Coesant 10-10-1912 23-01-1974 61 Freriksen
Gerhard van Coesant 25-04-1907 24-08-1964 57 Antonissen
Gradus van Coesant 22-11-1914 31-01-1985 70 Jannink
Hubertus Cox 18-04-1910 13-07-1967 57
René Cox 30-05-1957 06-12-1973 16
D
Bernardus ten Dam 18-06-1888 23-01-1963 74 Hoek
Bernardus Henricus ten Dam 15-04-1906 25-02-1991 84 Jansen of Lorkeers
Frederika Wilhelmina De Tourton Bruyns 17-12-1905 03-08-1989 83 Werdmuller von Elgg
Gerhardus Johannes Dissel 27-08-1919 17-05-1984 64 Koebrugge
Hendrika Maria Dissel 26-02-1895 03-09-1983 88 Lammertink
Johannes Hermannus Dissel 10-05-1880 26-05-1972 92
Herman Gradus Doeschotte 14-08-1902 27-12-1971 69 Pots
Johan Doeschotte 29-08-1937 13-09-1985 48
Johannes Arnoldus Doeschotte 20-10-1925 08-01-1987 61
Lien Doeschotte 06-03-1933 28-07-2008 75 Zwienenberg
Liene Doeschotte 04-05-1931 26-09-2010 79 Wissink
Antonius Marinus Doesschotte 01-05-1928 24-02-1985 56
Gerrardus Doesschotte 09-09-1893 07-11-1987 94 Loonink
Wilhelmus Johannes Doesschotte 27-08-1939 13-11-2008 69
Bertus Dreijerink 11-01-1938 10-03-1986 48
Gradus Johannes Dreijerink 26-02-1889 04-11-1976 87 Geels
Henk Dreijerink 12-10-1962 03-03-1982 19
Jan Dreijerink 16-03-1896 20-05-1971 75 Freriksen
Johan Dreijerink 1907 1965 58
Marinus Hermannus Dreijerink 25-10-1933 31-10-1973 40
Helena Elizabeth Drent 07-11-1922 12-08-2008 85 De Vries
Geertruida Hendrika Duis 02-08-1914 19-08-1976 62 Effink
E
Albert Ebbing 01-11-1927 17-07-1972 44
Gerritdina Engelina Effink 02-10-1903 12-11-1991 88 Berge
Hendrikus Johannes Effink 19-11-1906 27-12-1980 74 Duis
Henrika Johanna Effink 16-04-1898 14-12-1987 89 Slag
Kirsten Eikenaar 05-05-1994 13-05-1994
Aleida J. Ekkerink 17-05-1904 19-05-1984 80 Ten Elzen
Arend Jan Ekkerink 28-05-1894 01-05-1980 85
Arnoldus Ekkerink 23-02-1912 04-01-1987 74 Jansen
Anna Josephine ten Elsen 17-02-1912 03-09-1972 60 Nijhof
Gerardus J. ten Elzen 02-06-1901 13-03-1967 65 Ekkerink
Gerben ten Elzen 28-07-1970 04-08-1970
Engelina Maria Ensink 24-08-1912 19-07-1986 73 Wensink
Rika Johanna Ensink 15-05-1912 24-03-1987 74 Lammertink
Aleida Maria Essink 16-05-1900 09-11-1943 43
Gerhardus Joseph Essink 24-01-1898 23-08-1981 83 Zwienenberg
Gerrit Essink 09-02-1892 14-03-1972 80
Johannes Essink 15-11-1894 29-09-1967 72
Gesina Hendrica Euren 11-02-1891 20-10-1973 82 Nitert
Johanna G. Evers 02-04-1894 31-05-1980 86
Euphemia Maria Extercate 21-09-1897 07-10-1974 77 Kosters
H.A. Exterkate
Bernaardus Hermannus Ezendam 01-03-1911 08-08-1988 77 Slaghekke
Gerhardus Johannes Ezendam 09-10-1902 20-07-1983 80
Johanna Ezendam 13-05-1904 20-02-1980 75 Kamphuis
F
Ad Frederiks 11-07-1936 09-04-1974 37 Roetgering
Berendina Willemina Freriksen 13-11-1902 05-01-2001 98
Euphemia Freriksen 05-09-1887 11-05-1953 65 Brok
Fredericus J. Freriksen 01-02-1890 25-03-1965 75 Braamhaar
Geertruida Maria Freriksen 28-07-1920 08-11-1991 71 Roetgering
Gerardus Henricus Freriksen 14-02-1892 23-04-1978 86 Schrooten
Gerhardus Freriksen 14-01-1917 16-12-1986 69 Rutenfrans
Gerritdina Freriksen 27-09-1906 01-09-1984 77 Braamhaar
Gert Freriksen 08-07-1920 20-03-1990 69
Grada Maria Freriksen 06-09-1904 23-01-1996 91 Jannink
Harrie Freriksen 29-05-1949 10-05-1991 41 Kolkman
Hendrika J.C. Freriksen 25-12-1915 07-01-2005 89 Coesant
Hendrikus Bernardus Freriksen 05-10-1898 25-01-1987 88
Hermanus Johannes Freriksen 15-09-1881 31-12-1957 76 Wolters
Hermina J.H. Freriksen 20-01-1912 13-11-1978 66 Otten
Hermina Joanna Freriksen 06-03-1921 08-10-2005 84 Kamphuis
Janna Johanna Freriksen 20-04-1923 18-03-1985 61 Homan
Johan Freriksen 24-02-1923 08-05-1969 46 Lammertink
Johanna Freriksen 11-08-1882 09-02-1966 83 Grouwe
Johanna Freriksen 22-03-1897 17-12-1989 92 Dreijerink
Johannes M. Freriksen 02-02-1914 24-06-1983 69
Marinus Freriksen 28-08-1924 24-02-1977 52
Marinus Freriksen 25-01-1941 12-09-1980 39 Holtkamp
Truus Freriksen 02-06-1922 28-09-2016 94
G
Albert Jan Geels 27-04-1901 26-07-1980 79
Aleida Geels 06-11-1904 08-01-1968 63 Dreijerink
Aleida G. Geels 16-09-1903 22-12-1954 51 Schrooten
Bernardus Geels 28-03-1909 24-05-1993 84 Rutjes
Bets Geels 11-09-1937 08-10-2011 74 Kamphuis
Gerhard Geels 03-07-1901 28-01-1989 87 Schrooten
Gerrit Jan Geels 24-11-1915 12-07-1984 68
Harold Geels 20-10-1963 20-06-1983 19
Hendrik Geels 18-07-1917 03-05-2000 82 Breteler
Hendrikus Johannes Geels 20-01-1906 08-07-1991 85
Johannes Geels 16-06-1903 17-11-1977 74 Hesselink
Johannes Gerhardus Geels 22-03-1897 14-01-1975 77 Geuzendam
Joke Geels
Siene Geels 23-07-1928 11-10-1985 57 Ten Berge
Bernardus Antonius Geerdink 28-10-1909 10-09-1990 80 Geerdink
Henrica Aleida Geuzendam 15-07-1897 17-01-1970 72 Geels
Jos Gierkink 07-05-1936 05-05-1982 45
Gerard Griep 18-01-1901 27-03-1987 86
Gerhardus Jozef Grondman 16-03-1937 07-03-1983 45
Herman Grondman 16-11-1903 14-06-1972 68 Rikmanspoel
Aleida Camilla Grouve 07-04-1925 19-04-2007 82 Pluimers
Bennie Grouve 18-04-1953 16-06-1970 17
Gradus Johannes Grouve 12-05-1923 10-06-1979 56 Rouhof
Johannes Bernardus Grouve 27-08-1914 17-08-2004 89 Braamhaar
Johannes G Grouve 20-01-1921 11-06-1969 48 Morsink
Hendrikus Grouwe 14-12-1885 25-07-1974 88 Freriksen
Jan Grouwe 13-05-1888 17-09-1975 87 Homan
Roelof Grouwe 11-09-1875 16-03-1954 78 Rikkert
H
Engelina Josephina Haafkes 30-03-1917 29-09-2007 90 Schrooten
Hendrika Haarhuis 11-05-1897 13-07-1976 79 Asbroek
Dina Johanna Haeke 25-12-1898 21-03-1984 85 Slagers
Antonius Hanstede 20-05-1893 06-03-1968 74 Blokhorst
Grada Harink 11-02-1923 27-02-1982 59 Vetketel
Gradus Johannes Harink 07-03-1892 20-07-1980 88 Slag
Berendina Maria Haverkate 03-10-1894 09-02-1969 74 Rikkert
Bennie Heering 08-06-1955 07-10-1958 3
Frans Heering 20-09-1910 08-08-1977 66 Hof
Geertruida Heering 22-10-1921 15-07-1977 55 Tanke
Gerritdina J.T. Heering 08-07-1927 20-03-2012 84 Berge
Herman Heering 17-06-1924 28-05-1978 53
Johan Heetkamp 23-06-1907 26-09-1985 78 Huistede
Maria Hegeman 28-08-1921 19-02-2020 98 Wilmink
Maria Cornelia Hegeman 18-08-1930 29-12-2001 71 Hoek
Heijmer
Johannes M. Heimerikx 29-06-1882 07-05-1952 69
Gradus Hermanus Hemel 16-11-1909 21-01-1968 58 Te Wierike
Gerda Hendriksen 21-09-1925 18-10-2003 78 Ten Berge
Aleida J. Hesselink 01-12-1915 25-09-1967 51 Geels
Dinie Heuven 06-05-1935 30-07-1988 53
Johannes Gerardus Hodes 18-04-1922 05-06-1983 61 Otten
Grada Aleida Johanna Hoek 09-07-1909 24-04-1997 87 Kosters
Grada Maria Hoek 01-08-1895 28-07-1988 92 Dam
Jo Hoek 10-07-1936 16-03-1965 28
Johannes Albertus Hoek 29-01-1926 05-07-1985 59 Hegeman
Marietje Hoek 22-05-1936 03-07-1979 43
Marie Hof 04-01-1916 05-02-1987 71 Heering
Gerritdiena Holster
Gerda Holtkamp 14-03-1944 24-08-1986 42 Zwienenberg
Aleide Homan 21-10-1917 01-12-1994 77 Averdijk
Euphemia Homan 05-06-1889 18-11-1963 74 Grouwe
Gerardus Johannes Homan 31-07-1910 05-05-1988 77 Spekenbrink
Gerhardus Bernardus Homan 15-09-1889 21-01-1928 38 Blokhorst
Gerhardus Johannes Homan 18-01-1922 14-11-1997 75 Freriksen
Hansje Homan 01-09-1948 12-04-1950 1
Hermannus Homan 09-12-1913 03-02-1978 64 Slaghekke
Johan Homan 20-10-1922 05-11-1991 69 Berge
Johanna Homan 06-12-1885 29-02-1952 66 Ten Berge
Johannes Homan 09-09-1912 24-01-1987 74 Wolters
Johannes Homan 25-04-1914 23-04-1979 64 Brok
Johannes Jacobus Marinus Homan 21-09-1922 10-06-1989 66 Rutenfrans
Riek Hoppen 11-12-1930 15-08-2019 88 Rikkert
Antonie Horstink 09-04-1896 13-12-1981 85 Te Wierike
Johanna Horstink 09-06-1899 17-11-1973 74
Wilhelmina Johanna Hospers 20-05-1925 07-10-2014 89 Rikkert
Alida Gezina Hudepool 06-02-1895 20-08-1983 88 Otten
Siene Huistede 24-07-1909 29-07-1996 87 Heetkamp
I
Adriana Maria van Ierssel 22-11-1881 07-08-1968 86 Benschop
J
Aleida Jannink 25-05-1925 25-11-1987 62 Kuipers
Engelbert Jannink 15-08-1953 16-10-2016 63
Engelina Hendrika Jannink 29-12-1919 30-05-1976 56
Geertruida Jannink 28-07-1916 02-10-2006 90 Van Coesant
Johannes Hendrikus Jannink 15-01-1905 18-12-1981 76 Freriksen
Maria Jannink 28-06-1910 27-08-1995 85 Koolhof
Catharina Johanna Jansen 16-01-1913 18-06-1968 55 Ekkerink
Hendrikus Jansen 14-06-1905 02-11-1988 83 Bolscher
Maria Johanna Jansen of Lorkeers 15-01-1922 05-01-2010 87 Dam
Duis Johanna Berendina Theresia 01-02-1929 17-10-1991 62 Slagers
K
Hendrika Geertruida Kamp 28-02-1913 09-05-1999 86 Wolters
Arend Jan Kamphuis 03-01-1905 11-03-1978 73 Braamhaar
Engele Arendina Kamphuis 16-07-1911 25-02-1980 68 Geerdink
Gerhardus Kamphuis 24-05-1902 24-05-1977 75
Grada Kamphuis 25-11-1920 09-04-2014 93 Morsink
Gradus Kamphuis 10-02-1916 27-02-1976 60 Kuipers
Gradus Johannes Kamphuis 30-03-1904 14-05-1985 81
Hendrik Johannes Kamphuis 01-07-1919 22-02-1987 67 Freriksen
Hendrika Kamphuis 02-12-1906 03-01-1986 79 Wolters
Henk Kamphuis 28-10-1924 12-02-1975 50 Schrooten
Jan Kamphuis 08-04-1891 23-08-1943 52 Krake
Jan Hendrik Kamphuis 29-08-1907 03-08-1974 66 Veldhuis
Maria Johanna Kamphuis 12-07-1909 04-08-1986 77 Ten Berge
Maria Johanna Antonia Kamphuis 1701916 09-04-1990 Schrooten
Ria Kamphuis 19-11-1938 30-10-2003 64 Geels
Gradina ten Kattelaar 24-12-1912 04-09-1986 73 Schrooten
Johannes Bernardus ten Kattelaar 09-04-1920 20-06-1990 70 Otte
Anna Engelina Maria Keizers 09-06-1923 23-01-2006 82 Roetgering
Engelina Keizers
Arnoldus Kerkhof 20-07-1905 Klein Koerkamp
Frederik Hendrik Kerkhof 16-05-1897 10-12-1964 67 Slag
Hans Kerkhof 20-11-1922 25-03-1989 66 Zwienenberg
Jan Kerkhof 16-05-1898 25-09-1987 89 Spoelder
Maria Johanna Kerkhof 13-03-1893 04-06-1980 87
Elisabeth Klein Koerkamp 07-11-1910 16-06-2005 94 Kerkhof
Henk Klein Schaarsberg 18-07-1931 18-01-1989 57 Kuipers
Maria H. Kleine Schaars 25-09-1920 22-03-1988 67
Gezina Johanna Koebrugge 29-01-1924 15-03-2014 90 Dissel
Marietje Kolkman 12-06-1949 24-06-2007 58 Freriksen
Betsie Koning ter Heege 18-04-1934 14-02-2018 83 Stegge
Johannes Hendrikus Koolhof 08-06-1904 30-11-1977 73 Jannink
Dina Kosters 12-12-1896 16-01-1983 86 Rikkert
Gerhardus Kosters 02-02-1907 08-02-1971 64 Woolderink
Gradus Kosters 18-11-1896 08-04-1980 83 Spekreijse
Hendrika Maria Kosters 04-10-1897 01-12-1971 74 Mekenkamp
Jan Kosters 08-02-1885 23-04-1970 85
Jannes Kosters 30-09-1888 28-07-1979 90
Jannes Kosters 21-10-1899 26-09-1977 77 Hoek
Jannes Kosters 19-01-1894 16-09-1971 77 Extercate
Joannes Egbertus Kosters 11-02-1933 01-03-1991 58 Niewzwaag
Johanna Maria Kosters 25-05-1928 22-09-2014 86 Pots
Marie Kosters 24-06-1932 26-12-1974 42 Otten
Peter Kosters 24-12-1968 03-01-1969
Dennis Krake 29-01-1980 15-01-1991
Geertruida Krake 15-01-1903 27-09-1965 62 Kuipers
Gradus Krake 03-12-1899 23-03-1980 80 Bos
Hendrik Krake 24-07-1911 01-08-1969 58
Hendrika Krake 06-03-1892 14-02-1976 83 Kamphuis
Hendrikus Krake 01-06-1905 Ter Morsche
Henricus Krake 06-06-1898 08-10-1976 78 Siegerink
Mina Krake 22-12-1910 10-07-1969 58 Polko
Johanna Geertruida Krooshoop 02-08-1917 13-02-1990 72 Bekhuis
Agnes Kuipers 30-07-1962 25-05-1963
Berend Jan Kuipers 08-05-1896 31-01-1975 78 Krake
Grada Kuipers 20-12-1916 04-01-1996 79 Kamphuis
Grades Kuipers 16-03-1902 09-03-1996 93 Berge
Hanneke Kuipers 29-08-1930 20-02-2019 88 Klein Schaarsberg
Hendrikus Gerhardus Kuipers 04-01-1924 08-03-1999 75 Jannink
Johanna Kuipers 03-12-1903 20-05-1991 87 Slag
Remon Kuipers 09-08-1976 09-08-1976
Susanna G. Kuipers 28-09-1902 31-10-1970 68 Zwienenberg
L
Gerhardus Hendrikus Lammersen 20-05-1938 15-03-1973 34
Lammertink 29-04-1985 29-04-1985
Annie Lammertink 31-05-1938 27-07-2019 81 Lammertink
B.J. Lammertink 28-01-1917 29-11-1993 76 Wierik
Bertus Lammertink 17-05-1935 28-08-1971 36
Diena Maria Lammertink 21-07-1907 06-07-1988 80 Lammertink
Dine Lammertink 12-03-1925 01-09-2015 90 Brandriet
Frank Lammertink 28-07-1966 28-07-1966
Gerhardus Hendrikus Lammertink 22-05-1918 07-02-1997 78 Ensink
Gerrit Hendrik Lammertink 07-11-1899 08-12-1988 89 Bolscher
Hendrika Lammertink 20-12-1901 13-10-1988 86 Berge
Hendrikus J. Lammertink 16-05-1906 06-03-1992 85 Scholten
Hendrikus Johannes Lammertink 13-12-1893 03-05-1968 74 Lammertink
Henk Lammertink 01-10-1960 21-03-1978 17
Henk Lammertink 20-07-1931 17-01-1991 59 Slag
Henrica Johanna Lammertink 21-11-1924 25-04-2013 88 Otten
Hermannes Evert Johannus Lammertink 20-12-1886 13-05-1955 68 Rutenfrans
Hermannus Lammertink 24-09-1892 26-04-1972 79 Brok
Hermanus Albertus Lammertink 12-08-1926 19-08-1971 45
Hermina M. Lammertink 15-03-1897 19-01-1970 72 Schuttenbeld
Jan Lammertink 04-02-1898 01-11-1979 81 Berge
Johannes Lammertink 12-08-1896 24-11-1966 70 Disse
John Lammertink 16-02-1976 20-02-1976 0 Fam. Lammertink-Rensen
Liene Lammertink 18-11-1923 12-10-1985 61
Marinus Lammertink 29-10-1932 08-12-1988 56 Lammertink
Minie Lammertink 08-07-1925 10-12-2002 77 Lokotte
Rieky Lammertink 03-04-1935 23-08-2009 74 Schreijer
Suzan Lammertink 20-01-1989 20-01-1989
Trudi Lammertink 12-06-1968 12-06-1968
Grada Leemhuis 1980 Schints
Bernard Leemreize 16-12-1935 25-10-1974 38
Gerardus Johannes Leemreize 25-04-1904 01-04-1961 56 Philippi
Gerardina Maria Legtenberg 25-01-1897 26-02-1977 80 Mulder
Johanna Lentferink 21-09-1905 24-12-1995 90 Bolscher
