Namenlijst Rooms Katholieke begraafplaats Nieuwe Pekela

Alfabetisch

 

voornaam - naam - geboortedatum - datum overlijden - leeftijd - partner / kind van:

 


Bernardus Herman Abeling 00-00-1820 11-02-1883 62 Legdeur
Geziena Maria Abeling 12-09-1853 06-09-1932 78
Helena Abeling 20-12-1829 14-11-1872 42 Beekman
Anna Maria Carolina Agnes 00-00-1799 25-05-1881 81 Vroom
Anna Alida Engelina Ahlers 04-03-1898 09-01-1987 88 Cremers
Bernardus H.J. Ahlers 10-04-1892 28-01-1968 75 Funk
Helena H.J. Ahlers 09-04-1932 18-05-2013 81 Bontjer
Johannes Hinderikus Ahlers 09-12-1899 26-07-1966 66 Kruisman
Josephus Bernardus Ahlers 16-06-1926 18-03-1946 19
Maria Margaretha Ahlers 27-12-1821 28-08-1891 69 Bolmer
Hermanus J. Ambergen 08-07-1926 18-01-1991 64 Werdmuller


Alderikus Baalman 17-12-1836 01-04-1888 51 Niehuis
Johannes (Jan) Bakker 03-04-1923 09-10-2017 94
Hermannus Gerhardus Bakkers 10-01-1812 28-04-1895 83 Bontjer
Jan Geerts Bakkers 00-00-1808 09-08-1885 77 Bontjer
André Becker 05-11-1960 14-12-1960 0
Angela Alida Becker 26-01-1893 07-03-1969 76
Anna Catharina Becker 20-08-1894 13-09-1973 79
Anna Maria Becker 23-08-1899 22-08-1991 91
Anthonius Hermannus Becker 02-04-1925 23-09-2002 77 Hijlkema
Bernardus Hermannus Becker 19-04-1891 20-03-1946 54
H. Becker 24-10-1859 18-08-1906 46 Bolmer
Hermannus Bernardus Josephus (Herman) Becker 
Johan G. Becker 08-12-1889 28-03-1969 79 Bontjer
Josephus H. Becker 13-06-1905 14-06-1986 81 Gerdes
Maria Christina Becker 23-03-1901 02-08-1984 83
Maria Gezina Becker 09-02-1904 16-01-1989 84 Bolmer
Johannes Beekman 21-07-1809 01-03-1877 67
Harmannus H. Beikes 29-11-1909 08-11-1996 86 Hende
Henderikus J. Beikes 07-10-1882 08-01-1985 102 Stoker
Johannes J.G. Beikes 30-05-1893 29-11-1977 84 Drent
Willemina Engelina (Mina) Beikes 28-06-1922 06-12-2002 80
Johanna Maria Antonia van den Bergh 08-03-1900 20-04-1984 84 Meijer
Jahannes Chr. Bleeker 03-03-1868 12-01-1937 68 Langes
Catharina J.E. Bodewes 27-04-1902 19-06-1973 71 Bröring
Johannes Matheus Bodewes 12-08-1871 22-04-1934 62 Nagengast
Anna Maria Catharina (Trijn) Boelens 26-04-1931 10-05-2003 72 Bontjer
Helenus (Leo) Boer 02-07-1945 18-06-2009 63 Hadderingh
Jantien Renske (Jeanet) Boer 25-02-1972 07-06-1994 22
Bernardus P. Boerland 13-11-1919 26-05-2001 81 Bolmer
Edo Henderikus Boerland 19-01-1894 23-06-1960 66 Heijne
Harmannus Johannes Josephus Boerland 18-03-1885 22-03-1905 20
Henk Boerland 02-09-1959 12-06-1968 8
Johanna Maria Boerland 07-02-1892 07-06-1910 18
Johanna Tekla Margaretha Boerland 25-12-1922 06-11-2016 93 Bruijn
Johannes E. Boerland 17-03-1890 22-03-1954 64 Bulle
Johannes Edoardus Boerland 12-05-1931 06-03-2015 83 Scholte
Margaretha Boerland 00-00-1855 18-02-1939 83 Sinnige
Margaretha H.J. Boerland 17-05-1918 11-02-1958 39
Petrus Boerland 07-11-1864 21-07-1939 74 Meijer
Petrus J.B. Boerland 24-10-1901 15-02-1977 75 Bulle
Tecla Johanna Hillegonda Boerland 04-08-1927 27-06-2010 82 Grol
Anna A. Bolmer 24-05-1858 29-01-1939 80 Meulman
Anna H. Bolmer 
Bernardus Bolmer 22-02-1852 18-02-1926 73
Bernardus Henricus Bolmer 22-05-1902 11-10-1990 88 Becker
Geert Hendrik Bolmer 12-10-1938 22-03-2007 68 Dijck
Gerard Bolmer 05-03-1940 08-07-2014 74 Velde
Gerardus Bolmer 23-10-1822 08-04-1909 86 Ahlers
Gerardus Henricus Bolmer 04-12-1932 01-04-2002 69
Gerardus Henricus Bolmer 08-02-1935 10-02-2002 67 Tapken
Gerhardus H. Bolmer 25-02-1867 08-11-1946 79 Schomaker
Gerhardus Harmannus Bolmer 25-01-1897 02-01-1908 10
Ina Bolmer 15-06-1963 30-12-1963 0
Jans Bolmer 08-11-1910 15-04-1976 65 Ruiter
Johann Herman Bolmer 23-10-1905 12-08-1970 64 Mestemaker
Jozefus (Joop) Bolmer 31-01-1939 26-07-2015 76
M.C.H. Bolmer 04-07-1929 26-08-2008 79 Cremers
Margaretha Maria Bolmer 31-05-1895 22-08-1958 63 Bontjer
Maria Elizabeth Bolmer 00-00-1932 15-04-1936 3
Maria M. Bolmer 29-03-1863 03-02-1950 86 Lange
Maria Margaretha Bolmer 22-05-1864 19-12-1936 72 Becker
Catharina Helena Maria Bondrager 15-02-1929 27-11-1987 58 Bügel
Anna Engelina Bontjer 11-12-1959 17-01-1960 0
Benedictus Georgius (Bene) Bontjer 23-12-1932 24-07-2022 89
Bernardus Benedictus Bontjer 14-07-1928 29-04-2006 77 Boelens
Bernardus Petrus Bontjer 24-04-1892 28-02-1936 43 Bolmer
Elisabeth Jurriens Bontjer 18-10-1818 09-09-1893 74 Bakkers
Gerardus H. Bontjer 15-10-1926 15-07-1995 68 Ahlers
Hillechina G.G. Bontjer 20-10-1888 14-04-1984 95 Becker
Anna E. Borchers 19-09-1877 07-01-1930 52 Borghuis
Abel P.H. Borghuis 18-12-1877 28-04-1961 83 Borchers
Abel Petrus Harmannus Borghuis 29-03-1939 17-02-2013 73
Geert Borghuis 04-10-1906 27-06-1968 61 Drenth
Johannes Bos 09-10-1899 24-04-1980 80 Wachter
Guus Broekman 06-05-1920 02-04-1969 48
Bernardus Bröring 04-08-1863 07-07-1906 42 Grol
Gretha Bröring 27-02-1935 27-09-2021 86 Funk
Henricus H. Bröring 20-04-1903 20-05-1991 88 Bodewes
Franciscus Mattheus de Bruijn 12-12-1914 26-07-1952 37 Boerland
Jan de Bruijn 18-05-1952 21-12-2021 69
Anna Catharina Budde 31-03-1844 25-10-1910 66 Lubberman
Benedictus Gerardus (Béne) Bügel 02-01-1930 13-01-2018 88
Christiaan Wilhelm Bügel 17-01-1939 24-06-2002 63 Holman
Frederik Petrus Bügel 05-03-1931 01-07-1991 60 Bondrager
Johan Wilhelm Petrus Bügel 22-03-1901 31-03-1981 80 Wortelboer
Petrus J.W. Bügel 15-04-1899 07-12-1929 30 Geerts
Petrus Jozephus Wilhelmus Bügel 01-11-1933 23-12-2003 70 Kohl
Maria Helena Josephina Bulder 17-07-1888 08-02-1956 67 Lammers
Cornelis Petrus van den Bulk 24-10-1919 28-11-1987 68 Burger
Henricus Petrus Gregorius (Harry) van den Bulk 06-06-1952 04-02-2010 57
Petrus Maria Wilhelmus (Piërre) van den Bulk 06-10-1954 10-01-2011 56
Geertruida A. Bulle 18-12-1903 05-01-1992 88 Boerland
Tobina T.E. Bulle 01-06-1892 23-02-1967 74 Boerland
Petronella Maria Burger 06-06-1924 30-12-1995 71 Bulk
Johanna Adelheid Buurman 01-04-1920 27-05-1984 64 Kruisman


Helena Collast
Joannes Baptista Collast 16-09-1912 30-04-1989 76 Rotman
Johs. H. Collast 26-11-1876 02-11-1932 55 Kruisman
Margaretha Collast
Albertus Mattheus Cremers 19-02-1929 25-06-1973 44 Sinnige
B.H.M. (Bennie) Cremers 01-02-1954 05-02-2016 62 Drent
Frank Cremers 18-01-1988 29-11-2004 16
Joop Cremers 11-05-1924 03-10-1984 60 Hutten
M.M. Cremers 12-08-1925 27-12-1996 71 Bolmer
Martinus Lucas Cremers 00-00-1869 00-00-1939 70 Smit
Mattheus Gerhardus Cremers 24-05-1899 25-05-1970 71 Ahlers


Henderikus Deuling 10-03-1900 25-12-1978 78 Funk
Henk Deuling 24-04-1931 04-02-2016 84 Lange
Johannes Hermannus Deuling 18-08-1935 12-07-2007 71 Keulen
Thomas Deuling 15-01-1927 18-04-2001 74 Halsema
Helena Aleida Dijck 14-10-1946 24-09-2006 59 Bolmer
Anna Theresia (Anneke) Drent 28-04-1956 18-12-2002 46
E.C. (Lieneke) Drent 20-04-1955 06-05-2012 57 Cremers
Gerhardus Johannes Drent 08-12-1923 27-09-1967 43 Schuten
Petronella E. Drent 22-11-1894 15-08-1969 74 Beikes
Petrus Abel Drent 30-04-1898 10-04-1973 74 Meijer
Petrus Abel (Pieter) Drent 18-11-1958 25-05-2017 58
Willemina Johanna Drent 04-07-1900 02-04-1981 80 Holman
Willemina Petronella Drent 29-12-1921 20-02-1978 56 Fickert
Abel Petrus Bernardus Drenth 08-09-1867 17-08-1933 65 Lammerts
Frederikus J. Drenth 24-09-1902 20-09-1976 73 Meijer
Helena Theresia Drenth 27-11-1911 06-03-2005 93 Borghuis


Helena Jansen 17-09-1873 25-01-1934 60 Kruisman


Gijsbertus Lambertus (Bep) Keetels 11-02-1936 18-12-2020 84
Anna Adelheid van Keulen 
Casparus Klein 15-10-1876 30-08-1965 88
Harmannus Klein 15-12-1867 01-06-1959 91
Theo Klink 20-07-1951 13-05-2000 48
Adaucta Elisabeth Kohl 04-07-1925 09-08-2023 98 Bügel
Johanna Maria Kohl 25-04-1874 24-10-1920 46 Funk
Aducta Margaretha Josephina Koster 14-03-1897 13-07-1981 84 Meulman
Tobina Susanna Kramer 01-09-1845 27-10-1894 49 Flinker
Theodorus Jozef (Theo) Krops 09-03-1933 04-06-1985 52 Haarman
Catharina A.T. Kruisman 22-02-1901 24-07-1993 92 Ahlers
Joannes Baptista Kruisman 24-09-1917 17-05-2001 83 Buurman
Joannes Baptista Kruisman 01-09-1890 16-01-1981 90 Wijngaard
Theresia G.H. Kruisman 30-04-1882 14-04-1943 60 Collast
Siegfried Günther Kunst 20-06-1907 27-05-1999 91 Winkelhoch


Gerardus Hendrikus Lammers 26-09-1875 12-01-1947 71 Bulder
Henderikus Hermanus Josephus Lammers 09-11-1930 03-09-2016 85 Haaijer
Hermanus Heinrich Johannes Lammers 16-07-1913 16-04-1945 31
Willemina Lammerts 20-04-1866 16-05-1909 43 Drenth
Heribertus Mathias Lange 14-12-1890 09-01-1972 81 Spelbrink
Johannes F. de Lange 15-08-1850 10-10-1927 77 Bolmer
Johannes Henderikus de Lange 11-12-1900 14-08-1984 83
Maria Jansiena Lange 28-10-1918 01-11-2011 93
Petrus J. de Lange 29-06-1862 10-05-1936 73 Lubberman
Petrus Johannes de Lange 20-12-1911 21-02-2003 91
Susanna M.J. de Lange 19-03-1908 03-03-1929 20
Tecla Anna Lange 00-00-1854 11-02-1937 82
Truus de Lange 14-01-1930 16-07-2021 91 Deuling
Zephyrinus J.H. de Lange 17-04-1898 14-01-1945 46
Berend Langes 00-00-1868 00-00-1951 83
Christina H. Langes 26-02-1880 26-02-1947 67 Bleeker
Engelina Legdeur 00-00-1838 03-05-1912 73 Abeling
Harmannus Legdeur 13-01-1846 31-10-1925 79 Geerts
Lambertus P.H.J. Lemoin 17-11-1899 13-04-1964 64
Anna Limpers 00-00-1846 00-00-1924 78
Henricus Limpers 00-00-1857 00-00-1938 81
Gerhardus Hendrikus Lubberman 26-12-1840 31-03-1931 90 Budde
Margaretha M. Lubberman 16-05-1869 20-12-1938 69 Lange
Maria Anna Lubberman 22-12-1828 28-06-1897 68 Meijer


Anna Maria Gesina Meijer 01-07-1830 24-02-1898 67 Lubberman
Edo Meijer 09-01-1823 10-02-1904 81 Klaver
Engelina Catharina Meijer 06-08-1898 13-03-1955 56 Drent
Gerrit Meijer 15-02-1901 14-06-1968 67 Bergh
Jan Meijer 17-08-1821 20-03-1898 76 Lubberman
Klaassina H. Meijer 14-03-1910 31-01-1971 60 Drenth
Margaretha Afina Meijer 02-12-1867 22-12-1947 80 Boerland
Maria Alida Meijer 27-09-1832 07-05-1905 72
Anna Catharina Mestemaker 31-05-1903 11-06-1975 72 Bolmer
Maria Catharina Mestemaker 12-12-1931 03-02-1978 46 Roelfs
Anna Geertruida Meulman 08-05-1889 19-12-1960 71 Smit
Bernardus Herman Meulman 28-07-1960 15-09-1960 0
Bernardus Herman Meulman 23-10-1891 22-01-1978 86 Koster
Bernhard Herman Meulman 14-01-1932 13-11-2010 78
Gerhardus Meulman 16-11-1842 30-04-1929 86 Bolmer
Gerhardus Bernardus Meulman 20-07-1923 30-12-2003 80 Nap
Johannes Harmannus Meulman 22-07-1894 30-06-1981 86 Vroom
Susanna Engelina (Suze) Meulman 
Euphemia E. Mulder 30-08-1885 17-11-1957 72 Wortelboer
Petrus Nicolaas Muller 10-06-1880 Vroom


Margaretha Johanna Nagengast 09-02-1875 10-07-1936 61 Bodewes
Helena Maria van der Nap 20-02-1930 24-03-2012 82 Meulman
Helena H.W. Neijens 26-11-1882 11-09-1956 73 Stokkel


Tjaaktje Orsel 25-02-1968 23-07-2009 41 Bügel


Tobina Anna Geessina Pas 00-00-1869 00-00-1944 75 Elfring
Johannes H. Peters 05-02-1894 10-02-1959 65 Hemmen
Andry Ploeger 05-05-1927 02-05-1983 55 Erents
Catharina Anna Poker 10-09-1855 10-01-1920 64
Johanna Anna Poker 24-08-1844 26-08-1909 65


Anna Margaretha Roelfes 24-05-1916 26-07-2001 85
Hermannus Theodorus Roelfs 21-12-1930 28-01-2006 75 Mestemaker
Hinderika Egberdina Rotman 17-02-1917 23-09-2000 83 Collast
Dinie Ruiter 16-08-1917 04-12-2016 99 Bolmer


Catharina Sandker 04-06-1911 21-02-1990 78 Scheper
Anna Maria Diena (Annie) Scheper 18-01-1944 29-02-2012 68 Schudde
Bernardus Gerh. Scheper 21-02-1868 19-11-1944 76 Tieck
Elisabeth Bernardina Scheper 12-07-1915 09-06-1947 31
Lambertus Gerhardus Scheper 06-09-1910 18-07-1997 86 Sandker
Catharina Johanna Schepers 01-02-1841 27-02-1924 83
Maria Elisabeth Johanna Schepers 10-05-1872 20-05-1930 58
Anna Adelheid Scholte 22-05-1926 17-03-2006 79 Boerland
Elizabeth H.J. Scholte 03-03-1881 20-10-1961 80 Werdmuller
Maria C.H. Schomaker 09-03-1872 19-07-1918 46 Bolmer
Euphemia G.E.J. Schröder 26-09-1890 28-10-1920 30 Werdmülder
Herman Schrör 06-06-1931 18-11-2015 84 Ellerman
Herman Maria Schrör 13-01-1957 30-10-2006 49
Maria Gezina Schrör 11-05-1888 30-12-1962 74 Tieck
Maria Helena Schuten 23-10-1926 24-04-1993 66 Drent
Geertruida Sijp 23-09-1884 24-03-1962 77 Wächter
Anna Euphemia Sinnige 04-05-1930 26-02-1998 67 Cremers
Catharina Maria Sinnige 17-04-1876 01-03-1956 79 Sutman
Hermannus Bernardus Sinnige 00-00-1848 28-11-1918 70 Boerland
Johannes Henderikus Sinnige 28-10-1880 14-11-1956 76
Maria A. Sinnige 06-08-1877 09-03-1931 53 Spelbrink
Petrus Lodewijk Sinnige 07-03-1883 23-09-1949 66
Albertus Fredericus Smit 00-00-1896 00-00-1938 42 Ahlers
Johannes Fredericus Smit 10-09-1889 03-11-1965 76 Meulman
Maria Catharina Smit 00-00-1871 00-00-1964 93 Cremers
Harmannus J. Spelbrink 29-10-1907 23-04-1929 21
Johannes B.U. Spelbrink 16-04-1909 14-12-1974 65 Gerdes
Margaretha Klazina Spelbrink 29-09-1890 13-05-1965 74 Lange
Maria Anna (Marianne) Spelbrink 14-04-1947 24-11-2002 55 Broekema
Nicolaas H.B. Spelbrink 13-07-1867 14-01-1953 85 Sinnige
H.R.A. Staupe 11-03-1916 21-06-1999 83 Witte
Maria E.G. Stoker 01-05-1878 06-06-1964 86 Beikes
Gerardus J.W.B. Sutman 26-02-1870 03-12-1914 44 Sinnige
Martheas Gerard Sutman 21-09-1877 10-06-1953 75 Hofman
Johanna M.T. Swarte 16-12-1882 16-09-1952 69 Fickert


Maria Tapken 24-10-1932 15-11-2014 82 Bolmer
Hermann Thieck 06-03-1913 02-08-2005 92
Bernard Heinrich Tieck 22-08-1878 30-12-1961 83 Schrör
Gerardus Henricus Tieck 05-07-1882 04-05-1908 25
Gerhardus Johannes (Gerard) Tieck 07-02-1917 18-01-2006 88
Herman Johan Tieck 10-01-1962 15-09-1963 1
Maria Elisabeth Tieck 31-10-1875 29-12-1955 80 Scheper
Anna Maria Többen 15-12-1908 04-06-1975 66 Balsters


Harmina van der Velde 31-05-1933 21-06-2016 83 Bolmer
Bernard Hendrik Vroom 00-00-1798 15-08-1891 93 Agnes
Grietje Maria Vroom 07-09-1894 28-01-1972 77 Meulman
Helena Maria Augusta Theodora Vroom 09-11-1834 26-11-1918 84
Tecla Maria Hermina Aloisia Agatha Vroom 00-00-1829 08-01-1894 64 Muller


Christina Johanna Maria Catharina Wachter 18-03-1909 20-08-1994 85 Bos
Johann F.R. Wächter 08-12-1866 30-06-1933 66 Sijp
Koenradus Antonius Wächter 22-10-1862 25-02-1949 86 Wotte
Margaretha Adelheid Weinans 19-12-1885 11-05-1964 78 Grol
Frederikus Godelevus Werdmulder 27-10-1839 23-04-1918 78 Feijen
Agatha B.M.M. Werdmuller 10-01-1882 28-07-1973 91
Bernardus J.P. Werdmuller 05-10-1890 12-01-1969 78
Gerharda F.M. Werdmuller 25-10-1925 26-05-2009 83 Ambergen
Johannes B.W.H. Werdmuller 23-01-1884 03-03-1952 68 Scholte
M.C.J. Werdmuller 13-08-1920 23-02-2020 99
Bartholomeus Wertmölder 00-00-1850 26-06-1880 29
Merel Wieske 13-11-1999 13-11-1999 0
Geertje Wijngaard 16-03-1888 29-03-1970 82 Kruisman
Katharina Winkelhoch 17-11-1914 14-12-2006 92 Kunst
Herman L. de Witte 30-07-1929 26-03-1984 54
Isolde F.A. de Witte 22-10-1946 12-12-1965 19
Agatha Wortelboer 00-00-1808 27-02-1888 79 Wertmölder
Henkie Wortelboer 30-06-1947 29-12-1947 0
Johannes G. Wortelboer 10-03-1872 10-01-1946 73 Mulder
Jopie Wortelboer 11-04-1947 14-02-1949 1
Maria Anna Catharina (Tineke) Wortelboer 02-07-1945 03-04-2013 67
Maria Tecla Wortelboer 05-03-1898 03-01-1974 75 Bügel
Wijnandus Th. H. Wortelboer 13-03-1908 13-05-1963 55 Feije
Maria Wotte 12-04-1879 05-03-1969 89 Wächter


Bernardus Jans Zoettekerk 00-00-1809 28-09-1883 74 Veer