Namenlijst begraafplaats Hervormde kerk Den Ham Gr.

Alfabetisch

naam - geboren - overleden - leeftijd - partner / kind van:

 

 


Geert van der Ploeg 14-09-1910 14-07-1982 71 Lodewegen
Ienje van der Ploeg 10-01-1905 03-04-1983 78
Jacob van der Ploeg 11-07-1877 18-05-1946 68 Bosma
Matthijus van der Ploeg 01-09-1838 20-02-1922 83 Roda
Grietje Poelstra 09-04-1858 22-05-1938 80 Veldstra
Geertje Pol 20-12-1867 18-11-1931 63 Horst
Dirk Poll 31-10-1859 19-12-1949 90 Smit
Harmanna Pool 09-12-1876 19-03-1918 41 Klaverdijk
Tonnis Poppema 13-12-1829 24-03-1903 73 Stedeveld


Jan Redmers 00-00-1727
Geertruida Annette Reinders 19-09-1909 18-09-1995 85 Tonckens
Cornelia Reitsema 10-08-1877 22-05-1960 82 Alma
Hiltje Renkema 08-08-1921 07-06-2004 82 Harens
Geertje Derks Reukema 01-05-1810 25-08-1891 81 Wieringa
Grietje Rieske 09-03-1888 29-01-1972 83 Bonder
D van Rijn 08-04-1846 12-06-1910 64 Zuidema
Antje Rispens 07-11-1880 07-11-1944 64
Hepke Rispens 06-04-1854 16-09-1915 61 Wouda
Pieter K. Rispens 07-11-1884 17-02-1952 67 Wiersema
Hilje Ritzema 31-03-1857 07-05-1921 64 Doornbos
Ienje Roda 26-08-1844 17-03-1921 76 Ploeg
Henderika Rozema 25-04-1870 05-10-1929 59 Wierenga


Engel Filips Antonie Sap 07-11-1920 11-12-2002 82 Jongkees
Antje Schipper 20-06-1935 25-06-2020 85 Homan
Geert Jan Schipper 14-07-1899 09-07-1976 76 Molen
Elisabeth Schutten 18-02-1932 04-11-2010 78 Doornbos
Klaaske Schuttinga 11-03-1883 31-05-1968 85
Harmen Sibrants 15-05-1727 Jansen 70 jaar oud
Johannes Siccama 29-10-1898 15-04-1899 0
Postema Siccama 07-07-1817 15-08-1895 78 Dellen
Sijtske Siccama 24-03-1880 04-09-1899 19
Tjeerd Siccama 21-03-1849 18-11-1932 83 Meerstra
Pieter Sijbenga 04-02-1909 19-07-1923 14
Jaap van der Slacht 30-05-1991 29-08-2008 17
Tijs van der Slacht 13-03-1932 08-07-2010 78 Dijk
H Smit 06-06-1843 23-12-1900 57
Jantje Smit 16-11-1868 14-03-1926 57 Poll
Grietje Smith 27-04-1840 27-02-1921 80 Iwema
Sijko Spriensma 
Grietje Stedeveld 07-09-1831 03-02-1903 71 Poppema
Liefina Steenhuizen 15-07-1857 20-12-1886 29 Doornbos
Jantje Jans Stelma 00-00-1781 17-05-1852 70 Timens
Auktje Klasens Stollenga 18-11-1805 25-10-1864 58 Homan


Hilje Themmen 31-03-1846 06-08-1917 71 Vogelzang
Jan Themmen 25-11-1874 24-02-1902 27
Pieter Themmen 09-02-1839 16-05-1911 72 Alberts
Willemina Themmen 02-05-1880 13-04-1915 34 Meijer
Ties M. Tiessens 03-05-1846 06-04-1876 29 Aalfs
Tijmen Tijmens 30-05-1855 Stelma
Kor van Til 30-04-1946 20-04-2014 67
Jan Timens 00-00-1709 04-12-1779 70 Nienhuis
Geertje Jantje van Timmeren 05-02-1909 26-09-2005 96 Doornbos
Aafke Tonckens 11-02-1871 03-09-1916 45
Ettje Tonckens 03-03-1876 22-08-1931 55 Holsbergen
Jacobus Johannes Tonckens 23-03-1809 16-01-1894 84 Willemsen
Jacobus Johannes Tonckens 12-03-1945 05-10-1998 53
Jan Tonckens 10-01-1878 11-02-1938 60 Veen
Warmolt Tonckens 28-11-1841 15-08-1877 35 Haas
Wijncko Tonckens 19-11-1846 23-04-1932 85 Wierenga
Wyncko Tonckens 19-10-1909 05-04-2004 94 Reinders
G. Tonkes 20-07-1829 15-09-1874 45 Koppius
Albert Tymens 00-00-1772 27-07-1814 42 42 jaar oud
Bouwina Tymens 00-00-1772 12-11-1802 30 54 jaar oud
Jan Tymens 16-08-1820 74 jaar oud
Jan Tymens 29-04-1769 09-06-1836 67 Eijes
Jan Tymens 00-00-1647 21-09-1680 33
Tymen Tymens 17-03-1807 25-05-1832 25
Tymen J. Tymens 00-00-1736 25-09-1794 58 Douwema


Cornelia Jantina Hilda Geertruida van der Valk 01-10-1903 15-09-1991 87 Wierenga
Hilje Schillhorn van Veen 20-01-1884 28-08-1964 80 Tonckens
Wijtske Veenhuizen 04-09-1945 12-07-2012 66 Bolhuis
Johannes R. Veenstra 05-04-1905 06-02-1965 59 Vries
Johannes van der Veer 27-07-1885 02-11-1981 96 Boekhoff
Kornelis van der Veer 23-02-1867 18-12-1950 83 Homan
Louwerdientje Veldhuis 12-04-1834 18-08-1896 62 Noorman
Hielktje Veldstra 25-10-1888 29-11-1946 58 Dijkstra
Jan Veldstra 24-11-1890 13-06-1942 51
Sietse Veldstra 27-09-1859 17-01-1930 70 Poelstra
Téke Veldstra 20-01-1884 05-10-1968 84 Zwartenkot
Aaltje Venema 26-03-1903 17-12-1960 57 Westra
Klazina Vledder 21-07-1876 29-09-1963 87 Dijk
Jan Vogelzang 08-04-1875 24-06-1894 19
Jan Vogelzang 23-02-1840 27-05-1928 88 Themmen
Bouke de Vries 03-09-1883 10-09-1969 86 Hoekzema
Ebeltje de Vries 26-12-1905 08-08-2000 94 Veenstra
Grietje de Vries 26-05-1879 08-01-1936 56 Huizinga
Kornelis Sietze de Vries 15-06-1921 05-02-1931 9


Klaaske de Waaij 26-01-1868 05-01-1951 82 Homan
Joan Law Walters Beek
Grietje Jacobs van Weerden 03-10-1830 09-05-1903 72 Gaaikema
Jakob Jakobs van Weerden 00-00-1772 07-07-1863 91 Kits
Tonnis Westerloo 24-03-1849 02-10-1930 81 Hoogeboom
Geert Westra 04-04-1888 25-05-1943 55 Overkamp
Jakob Westra 15-04-1899 24-08-1988 89 Venema
Jakob Westra 02-04-1959 23-04-1959 0
Siebrig Westra 14-02-1887 25-01-1960 72
Aaltje Wierenga 18-06-1869 25-11-1875 6
Biena Wierenga 26-07-1911 05-06-2010 98 Blaauwwiekel
Derk Wierenga 06-03-1862 05-10-1942 80 Rozema
Geertje Wierenga 06-04-1868 25-11-1875 7
Hijlke Wierenga 29-05-1881 31-03-1882 0
Jan Tonnis Wierenga 19-07-1824 21-02-1899 74 Wieringa
Jan Tonnis Wierenga 21-03-1910 28-07-1991 81 Valk
Kornelis Jakob Wierenga 25-04-1887 09-04-1888 0
Meindert Wierenga 28-09-1872 11-10-1940 68 Have
Saaktje Wierenga 01-03-1852 31-03-1927 75 Tonckens
Diewertje Wieringa 12-05-1831 23-01-1880 48 Wierenga
Egbert Meinderts Wieringa 08-10-1807 27-07-1883 75 Reukema
Eije Wiersema 05-10-1863 28-12-1941 78 Klamer
Geeske Wiersema 18-01-1899 26-07-1983 84 Rispens
Roelina Wiersema 18-01-1889 22-09-1919 30 Rispens
Ettje Willemsen 26-06-1806 22-03-1870 63 Tonckens
Garmt Willemsen 22-03-1780 12-08-1843 63 Bennema
Hiltie Willemsen 29-12-1812 09-03-1880 67
Menno Willemsen 30-08-1818 06-12-1898 80
Christiaan Doeko Wisman 12-04-1943 22-03-2013 69
Trientje Wouda 05-04-1855 28-01-1917 61 Rispens


Trientje Zijlstra 14-03-1892 19-05-1962 70 Zuidema
Feike Zuidema 05-08-1922 10-03-2013 90 Kobus
Freerk Zuidema 08-08-1890 03-02-1970 79 Zijlstra
Hendrik Ekke Zuidema 13-02-1884 23-12-1897 13
Hendrik Jakob Zuidema 31-07-1970 23-10-2015 45
Klaaske Zwartenkot 11-02-1883 03-09-1961 78 Veldstra